📊 Báo cáo Tồn kho & Lợi nhuận
Tồn kho (SL)
980
linh kiệnGiá trị Tồn
128,584,215đ
VNDDoanh thu
0đ
0 đơnLợi nhuận
0đ
0% margin📈 Tóm tắt Tài chính
| Tổng Doanh thu: | 0đ |
| Giá vốn hàng bán: | 0đ |
| Lợi nhuận gộp: | 0đ |
| Tỷ lệ lợi nhuận: | 0% |
Tồn kho theo Danh mục
| Danh mục | Số lượng | Giá trị tồn (VND) | Giá trị TB/cái |
|---|---|---|---|
| Khung/Nắp lưng | 90 | 10,784,067đ | 119,822đ |
| Camera modules | 80 | 12,027,001đ | 150,337đ |
| Sạc & Adapter | 150 | 15,014,278đ | 100,095đ |
| Màn hình OLED | 60 | 35,965,462đ | 599,424đ |
| Màn hình | 150 | 31,553,727đ | 210,358đ |
| Cáp sạc | 250 | 6,208,750đ | 24,835đ |
| Pin | 200 | 17,030,930đ | 85,154đ |
| TỔNG CỘNG | 980 | 128,584,215đ | 131,208đ |
Tồn kho theo Nhà cung cấp
| Nhà cung cấp | Số lượng | Giá trị tồn (VND) | Giá trị TB/cái |
|---|---|---|---|
| Salaman | 230 | 58,776,530đ | 255,550đ |
| GlobalParts | 750 | 69,807,685đ | 93,076đ |
| TỔNG CỘNG | 980 | 128,584,215đ | 131,208đ |
Doanh số & Lợi nhuận theo Tier
| Tier Partner | Doanh thu (VND) | Giá vốn (VND) | Lợi nhuận (VND) | Margin % |
|---|---|---|---|---|
| BASIC | 0đ | 0đ | 0đ | 0% |
| TIER_2 | 0đ | 0đ | 0đ | 0% |
| VIP | 0đ | 0đ | 0đ | 0% |
| TỔNG CỘNG | 0đ | 0đ | 0đ | 0% |
Chi tiết Đơn hàng (CONFIRMED)
Chưa có đơn hàng xác nhận.